??????湖北程力汽車:重汽豪沃前四后八一托一清障車產(chǎn)品型號(hào)及參數(shù)配置,重汽豪沃前四后八一托一清障車高清圖片,程力汽車系列重汽豪沃前四后八一托一清障車最新報(bào)價(jià)請(qǐng)撥打客服熱線。程力威CLW5311TQZZ5清障車主要技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品商標(biāo) 程力威 車輛型號(hào) CLW5311TQZZ5 外形尺寸(mm) 1143025003300 軸荷(kg) 6500/7000/17500(二軸組) 總質(zhì)量(kg) 31000 最高時(shí)速(km/h) 102 整備質(zhì)量(kg) 20770 燃油類...
重汽豪沃前四后八一托一清障車
??所屬型號(hào)
清障車
?企業(yè)400熱線:4000166680
?聯(lián)系人:肖部長(zhǎng)18871123000
?Q Q:97394433、97393344
?官方公眾號(hào):程力專用汽車股份有限公司
要購(gòu)車就掃我
?地址:湖北省隨州市曾都區(qū)程力汽車工業(yè)園
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
程力汽車集團(tuán)
推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE

| 程力威CLW5311TQZZ5清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 車輛型號(hào) | CLW5311TQZZ5 |
| 外形尺寸(mm) | 11430×2500×3300 | 軸荷(kg) | 6500/7000/17500(二軸組) |
| 總質(zhì)量(kg) | 31000 | 最高時(shí)速(km/h) | 102 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 20770 | 燃油類型 | 柴油 |
| 程力威CLW5311TQZZ5清障車底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | ZZ1317N4667E1B | 底盤(pán)品牌 | 豪沃牌 |
| 軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2022/2022,2041/2041 |
| 軸 距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400, | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR, |
| 接近離去角 | 14/19,14/23 | 前懸后懸 | 1500/2445,1500/2420,1500/2095, |
| 程力威CLW5311TQZZ5清障車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| D10.28-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 206 |
| D10.31-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 228 |
| D10.34-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 249 |
| D10.38-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 276 |

