??????湖北程力汽車:陜汽德龍前四后八16噸隨車吊產(chǎn)品型號及參數(shù)配置,陜汽德龍前四后八16噸隨車吊高清圖片,程力汽車系列陜汽德龍前四后八16噸隨車吊最新報價請撥打客服熱線。陜汽SX5310JSQHB4661隨車起重運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品商標(biāo) 陜汽 軸荷(kg) 6500/6500/18000(二軸組) 車輛型號 SX5310JSQHB4661 最高時速(km/h) 90 外形尺寸(mm) 1200025503980 油耗(L/100Km) 40.2 總質(zhì)量(kg) 3100...
陜汽德龍前四后八16噸隨車吊
??所屬型號
隨車吊
?企業(yè)400熱線:4000166680
?聯(lián)系人:肖部長18871123000
?Q Q:97394433、97393344
?官方公眾號:程力專用汽車股份有限公司
要購車就掃我
?地址:湖北省隨州市曾都區(qū)程力汽車工業(yè)園
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
程力汽車集團(tuán)
推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE

| 陜汽SX5310JSQHB4661隨車起重運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 陜汽 | 軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) |
| 車輛型號 | SX5310JSQHB4661 | 最高時速(km/h) | 90 |
| 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3980 | 油耗(L/100Km) | 40.2 |
| 總質(zhì)量(kg) | 31000 | 燃油類型 | 柴油 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 19430,18480 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
| 陜汽SX5310JSQHB4661隨車起重運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | SX1310MB6 | 底盤品牌 | 陜汽牌 |
| 軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2011/2011,2036/2036 |
| 軸 距(mm) | 1800+3575+1400,1800+3975+1400, | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12.00R20 16PR |
| 接近離去角 | 16/14 | 前懸后懸 | 1525/2400,1525/2200,1525/2100 |
| 陜汽SX5310JSQHB4661隨車起重運(yùn)輸車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| WP10.336E53 | 濰柴動力股份有限公司 | 9726 | 247 |
| WP12.375E50 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 276 |
| WP10.310E53 | 濰柴動力股份有限公司 | 9726 | 228 |


