??????湖北程力汽車(chē):陜汽德龍前四后八三一隨車(chē)吊 國(guó)六產(chǎn)品型號(hào)及參數(shù)配置,陜汽德龍前四后八三一隨車(chē)吊 國(guó)六高清圖片,程力汽車(chē)系列陜汽德龍前四后八三一隨車(chē)吊 國(guó)六最新報(bào)價(jià)請(qǐng)撥打客服熱線。國(guó)六陜汽德龍前四后八宏昌天馬隨車(chē)吊主要技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品商標(biāo) 宏昌天馬牌 貨廂尺寸(mm) 8300,8200,8000,76002450,2350600 車(chē)輛型號(hào) HCM5310JSQSX6 外形尺寸(mm) 1200025503998,3850 總質(zhì)量(kg) 31000 最高時(shí)速(km/h)...
陜汽德龍前四后八三一隨車(chē)吊 國(guó)六
??所屬型號(hào)
隨車(chē)吊
?企業(yè)400熱線:4000166680
?聯(lián)系人:肖部長(zhǎng)18871123000
?Q Q:97394433、97393344
?官方公眾號(hào):程力專用汽車(chē)股份有限公司
要購(gòu)車(chē)就掃我
?地址:湖北省隨州市曾都區(qū)程力汽車(chē)工業(yè)園
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
程力汽車(chē)集團(tuán)
推薦車(chē)型
車(chē)型詳情
PRODUCTS TITLE

| 國(guó)六陜汽德龍前四后八三一隨車(chē)吊主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 三一牌 | 貨廂尺寸(mm) | 8300×2450,2350×800,600 |
| 車(chē)輛型號(hào) | SYP5310JSQSQ6 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3980,3930 |
| 總質(zhì)量(kg) | 31000 | 最高時(shí)速(km/h) | 89 |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 10070,11000 | 燃油類(lèi)型 | 柴油 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 20800,19870 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 國(guó)六陜汽德龍前四后八三一隨車(chē)吊底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | SX1319MC6Z2 | 底盤(pán)品牌 | 陜汽牌 |
| 軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2011/2011,2036/2036 |
| 軸 距(mm) | 2100+4575+1400 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
| 國(guó)六陜汽德龍前四后八三一隨車(chē)吊發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257 |
| WP10H375E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 276 |
| WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294 |
| WP9H336E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 247 |



